主要特点 / Main Characteristics
1、多种结构设计,专用铝合金框架,防火复合台面,外型美观大方。
2、采用脉宽调制技术,输出电压(电流)效率高,低发热、稳定性好。
3、完善的故障检测、定位、保护和报警功能。
4、2~21次谐波叠加,幅值和相位可自由设定。还可对输出量进行谐波分析并绘制波形。
6、每表位配置独立脉冲输入,多功能信号输入,485通讯信号接口。
13、采用多路串口配置485通讯板。
14、中英文PC控制管理软件,界面简洁明了,全菜单图形模式,易学易用。数据库查询、统计、打印、联网一应俱全。
技术指标 / Technical Indicators
参数名称 | 主要指标 |
---|---|
装置的准确度等级 | 0.05级、0.1级 |
装置标准电能表等级 | SYS110 单相多功能标准电能表,准确度等级:0.05级 |
电压量程 | 0-240V(可任意设定) 调节范围:0-120% 调节细度:0.01%满度 |
电流量程 | 0.005A、0.025A、0.05A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A、 50A、100A 调节范围 :0-120% 调节细度:0.01% |
移相范围 | 0-360°,调节细度:0.01° |
输出频率 | 45Hz - 65Hz ,调节细度:0.01Hz |
指示仪表精度 | 电压:<0.2% 电流:<0.2% 相位:<0.1o 功率:<0.2% |
输出波形失真度 | 电压:<0.5% 电流:<0.5% |
输出稳定度 | 电压:<0.05% / 3分钟 电流:<0.05% / 3分钟 功率:<0.05% / 3分钟 |
输出容量 | 电流:1000VA(120A); 电压:400VA(24表位) |
负载特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
最小起动电流 | 1mA,准确度:5%,起动功率:准确度5% |
装置输入电源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:1500VA(24表位) |
外形指标 / Shape Indicators
一体式 | 表位 | 表架 | 尺寸:长*宽*高mm³ |
6 | 1 | 1600×750×1600 | |
24 | 1 | 2350×750×1900 | |
40 | 2 | 2000×750×1900 | |
48 | 2 | 2200×750×1900 |
分体式 | 表位 | 表架 | 尺寸:长*宽*高mm³ |
24 | 1 | 2200×700×1800 | |
40 | 2 | 2000×700×1800 | |
48 | 2 | 2200×700×1800 | |
柜体 | 600×800×1700 |