主要特点 / Main Characteristics
1、 表源一体化设计,内置0.1级标准表
2、 装置可挂1-6个表位,内置误差则里器(3表位),也可外挂误差则里器(6表位)。
3、 直接显示电压、电流、相位、功率因素、功率、频率等电参量。
4、 功率放大器采用D类功放技术,具有胡率、低故障,输出功率大等特点。
5、 具有完善的保护功能:电压短路,电流开路保护,负载过载保护;输入信号过压保护
6、 可进行2 ~ 21次谐波槪,班中断和跌落趣,粧幅值可调(≤40% )
7、 分体结构:源与挂表架可随意放置
8、 单键可实行UI启停功能
技术指标 / Technical Indicators
参数名称 | 主要指标 |
---|---|
装置的准确度等级 | 0.1级 |
装置标准电能表等级 | 0.1级 |
电压量程 | 0-240V(可任意设定),软件标定电压可调,默认220V 0-120%范围 调节细度:0.01%满度 |
电流量程 | 0.025A、0.1A、1A、5A、25A、100A 0-120%范围 调节细度:0.01% |
移相范围 | 0-360°,调节细度:0.01° |
输出频率 | 45Hz - 65Hz ,调节细度:0.01Hz |
指示仪表精度 | 电压:土0.2% 电流:土0.2% 相位:土0.2% 功率:土0.2% |
输出波形失真度 | 电压: <0.5% 电流: <0.5% |
输出稳定度 | 电压:<0.05% / 3分钟 电流::<0.05% / 3分钟 功率: <0.05% / 3分钟 |
输出容量 | 电压回路: 50VA 电流回路: 200VA |
负载特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
最小起动电流 | 1mA,准确度:5%;起动功率:准确度5% |
装置输入电源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:300VA |
外形尺寸:(4表位) | 控制源:450 x 270 x 505mm3(长 x 高 x深) 挂表架:680 x 195 x 400mm3(长 x 高 x深) |
外形指标 / Shape Indicators
参数名称 | 尺寸:长*高*深mm³ |
---|---|
控制源(4表位) | 450 x 270 x 505mm3 |
挂表架(4表位) | 680 x 195 x 400mm3 |