主要特点 / Main Characteristics
SYS110单相标准电能表是一种具有电流宽量程、能测量双向电能、准确度高、稳定性好、实用性强,性价比高的电能
测量仪表。本电能表主要用于电能表校验装置。
电能表为全电子电路,由时分割乘法器、双向电流频率变换器、数字控制器和数字显示器组成,电压和电流输入采用无
源互感器隔离,过载能力强且安全可靠,整机具有测量范围宽、温度系数小、线性好、稳定可靠和使用方便等特点。
技术指标 / Technical Indicators
参数名称 | 主要指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|
输入特性 | 输入电压 | 输入量程(V) | 220 | ||
过载能力(V) | 400 | ||||
额定功率 | ≤0.6VA | ||||
输入电流 | 输入量程( A) | 1A | 10A | 100A | |
过载能力( A) | 2A | 20A | 120A | ||
额定功率 | ≤0.5VA | ≤1.5VA | ≤10VA | ||
脉冲常数C p/kw h (脉冲/千瓦时) | 量程 | 1A | 10A | 100A | |
220V | 1.6×108 | 1.6×107 | 1.6×106 | ||
1.6×104 | 1.6×103 | 1.6×102 | |||
脉冲常数 | CH | CH | CH | ||
CL | CL | CL | |||
工作电压 | 220V±10% , 50HZ±5% | ||||
工作温度 | 10~30℃ | ||||
湿度 | ≤80% |
外形指标 / Shape Indicators
项目类型 | 内容 |
---|---|
重量 | 约5kg |
外形尺寸 | 482×145×390mm3 (长×高×深) |