主要特点 / Main Characteristics
1、测量量程宽,电流为0.001A—100A。
2、可测量单相有功电能,单相正弦无功功能。
3、 配置液晶显示界面,可一屏显示电压、电流、相位、频率、有功功率和无功功率等电参量。
4、 配置RS232通信口,可与PC电脑直接连接,向PC电脑提供测量数据,提供通讯规约,可由PC电脑控制,实行自动测量。
技术指标 / Technical Indicators
参数名称 | 主要指标 | ||
---|---|---|---|
输入特性 | 输入电压 | 输入量程(V) | 240 |
输入范围(V) | 60 ~ 320 | ||
输入负载 | ≤05mA | ||
过sm力(V) | 480 | ||
输入电流 | 输入量程( A) | 100、50、25、10、5、25、1、0.5、0.25、0.1、 0.05、0.025 | |
输入范围(A) | 0.001-120 | ||
输入负载 | ≤0.2mΩ(100A—0.25A)≤0.3Ω (0.25A—0.01A) | ||
过载能力( A ) | 150 | ||
输入频率 | 输入范围(Hz) | 45~65 | |
准确度 | 等级 | 0.02级、 0.05级、 0.1级 (PF≥0.5) | |
功率测量准确度 | 有功功率 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) | |
无功功率 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
电能测量准确度 | 有功电能 | 0.02%、 0.5%、 0.1% (PF≥0.5) | |
无功电能 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
显示 | 显示内容 | 电压(U) / 电流(I)/ 有功功率(P)/视在功率(S)无功功率(Q)/功率因素(Pf)/相位角(θ)/频率(F) | |
显示位数 | 6位 | ||
输出电能脉冲 | 脉冲频率 | FH= CH.p/3600(Hz) FL= FH/10000 | |
输出电平 | TTL | ||
工作电压 | 220V±10% , 50HZ±5% | ||
工作温度 | 5~40℃ | ||
湿度 | ≤85% |
外形指标 / Shape Indicators
项目类型 | 内容 |
---|---|
重量 | 约6kg |
外形尺寸 | 482×145×390mm3 (长×高×深) |